DOLAR 41,1795 0,26%
EURO 47,9947 0,46%
ALTIN 4.685,130,23
BITCOIN %
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.691 s Değişim: -1.72% -186,64 Adet:   3.719 Mio.Lot Hacim:   67.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -0,21 12:21:22
  • A1YEN 31,50 1,09 12:20:34
  • ACSEL 129,20 0,39 12:20:53
  • ADEL 36,34 -2,10 12:21:29
  • ADESE 19,06 -0,73 12:21:36
  • ADGYO 43,44 0,56 12:15:29
  • AEFES 15,25 -3,11 12:21:42
  • AFYON 13,62 -0,51 12:20:05
  • AGESA 157,40 -1,93 12:16:40
  • AGHOL 26,94 -0,96 12:21:27
  • AGROT 7,99 0,63 12:20:26
  • AGYO 7,73 -1,40 12:16:41
  • AHGAZ 35,50 1,14 12:21:00
  • AHSGY 37,60 1,18 12:21:27
  • AKBNK 61,35 -7,12 12:21:55
  • AKCNS 132,80 -0,52 12:20:12
  • AKENR 10,67 -1,84 12:20:25
  • AKFGY 2,68 -3,94 12:20:55
  • AKFIS 22,80 -0,52 12:21:34
  • AKFYE 17,84 -0,17 12:20:59
  • AKGRT 6,32 -2,17 12:19:27
  • AKMGY 225,60 -2,34 12:19:06
  • AKSA 9,89 -2,18 12:21:54
  • AKSEN 37,00 -0,59 12:21:40
  • AKSGY 7,43 -3,26 12:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,48 -0,46 12:20:24
  • AKYHO 3,38 -1,46 12:21:27
  • ALARK 81,35 -2,05 12:21:55
  • ALBRK 8,17 -3,77 12:21:03
  • ALCAR 977,00 -1,31 12:21:56
  • ALCTL 113,70 -0,87 12:18:29
  • ALFAS 46,22 -1,58 12:20:16
  • ALGYO 21,36 -1,66 12:19:33
  • ALKA 8,67 5,73 12:18:48
  • ALKIM 17,54 0,57 12:21:27
  • ALKLC 82,20 -1,08 12:21:18
  • ALTNY 73,30 0,34 12:21:34
  • ALVES 32,96 -1,02 12:21:30
  • ANELE 24,50 0,91 12:21:35
  • ANGEN 12,39 0,41 12:19:35
  • ANHYT 82,90 -1,01 12:21:46
  • ANSGR 21,34 -2,02 12:21:53
  • APBDL 26,55 -0,75 12:21:30
  • APLIB 39,62 -5,28 12:19:42
  • APX30 28,72 -1,81 12:17:35
  • ARASE 55,45 0,73 12:19:35
  • ARCLK 126,80 -2,24 12:21:30
  • ARDYZ 26,56 0,53 12:20:20
  • ARENA 32,94 0,24 12:20:25
  • ARMGD 33,28 -1,13 12:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,84 -1,39 12:18:35
  • ARTMS 36,68 1,49 12:21:54
  • ARZUM 4,53 0,44 12:16:15
  • ASELS 176,60 1,38 12:21:40
  • ASGYO 12,61 -2,17 12:21:06
  • ASTOR 110,40 -1,43 12:21:41
  • ASUZU 61,65 0,33 12:19:46
  • ATAGY 14,80 -1,33 12:19:20
  • ATAKP 49,50 -2,56 12:19:38
  • ATATP 134,00 -3,25 12:20:43
  • ATEKS 82,00 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,20 -3,13 12:20:17
  • ATSYH 53,20 0,00 09:55:23
  • AVGYO 12,74 -2,60 12:19:35
  • AVHOL 47,58 -1,53 12:21:18
  • AVOD 4,07 10,00 12:18:46
  • AVPGY 62,65 -1,34 12:21:19
  • AVTUR 15,22 -3,49 12:17:12
  • AYCES 504,50 -0,49 12:18:31
  • AYDEM 19,07 -1,35 12:21:34
  • AYEN 31,36 6,38 12:21:42
  • AYES 15,25 -5,98 09:55:21
  • AYGAZ 162,80 -0,06 12:19:44
  • AZTEK 42,02 -1,22 12:21:55
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR