DOLAR 42,3734 0,27%
EURO 49,0726 0,47%
ALTIN 5.541,620,06
BITCOIN 39064860,31%
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: 0.28% 30,47 Adet:   6.160 Mio.Lot Hacim:   125.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,05 0,07 18:05:00
  • Z30KE 110,00 -1,35 18:05:00
  • Z30KP 165,00 -2,65 18:05:00
  • ZEDUR 8,34 -2,34 18:05:02
  • ZELOT 103,15 0,54 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 650,75 1,13 18:05:00
  • ZOREN 3,26 -1,51 18:09:57
  • ZPBDL 177,05 0,25 18:05:00
  • ZPLIB 162,60 -2,34 18:08:01
  • ZPT10 81,64 -0,95 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 154,85 -0,06 18:05:00
  • ZRE20 124,55 0,16 18:05:01
  • ZRGYO 22,58 -0,88 18:05:02
  • ZSR25 37,23 0,35 18:05:01
  • ZTM25 142,95 0,60 18:05:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR