DOLAR 41,1872 0,27%
EURO 47,9213 0,47%
ALTIN 4.671,94-0,05
BITCOIN %
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: -3.57% -402,43 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,51 -5,56 18:09:54
  • A1YEN 31,16 -3,89 18:10:00
  • ACSEL 128,70 -4,45 18:08:47
  • ADEL 37,12 -2,98 18:09:48
  • ADESE 19,20 3,78 18:09:55
  • ADGYO 43,20 -1,91 18:09:46
  • AEFES 15,74 -7,79 18:09:57
  • AFYON 13,69 -2,07 18:10:00
  • AGESA 160,50 -3,37 18:10:00
  • AGHOL 27,20 -5,56 18:09:44
  • AGROT 7,94 -2,93 18:09:47
  • AGYO 7,84 -2,00 18:09:59
  • AHGAZ 35,10 0,98 18:10:00
  • AHSGY 37,16 -3,48 18:10:00
  • AKBNK 66,05 -4,55 18:10:00
  • AKCNS 133,50 -1,84 18:08:01
  • AKENR 10,87 -3,72 18:09:48
  • AKFGY 2,79 -8,22 18:09:55
  • AKFIS 22,92 -5,13 18:09:44
  • AKFYE 17,87 -3,41 18:09:53
  • AKGRT 6,46 -4,01 18:09:59
  • AKMGY 231,00 -2,82 18:08:03
  • AKSA 10,11 -3,07 18:09:50
  • AKSEN 37,22 -4,81 18:10:00
  • AKSGY 7,68 -1,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,57 -3,31 18:09:07
  • AKYHO 3,43 -0,58 18:05:17
  • ALARK 83,05 -5,36 18:09:58
  • ALBRK 8,49 -2,08 18:09:26
  • ALCAR 990,00 -3,98 18:08:08
  • ALCTL 114,70 -3,61 18:09:02
  • ALFAS 46,96 -3,26 18:10:00
  • ALGYO 21,72 -4,15 18:10:00
  • ALKA 8,20 -3,64 18:09:47
  • ALKIM 17,44 -4,60 18:09:25
  • ALKLC 83,10 -1,31 18:10:00
  • ALTNY 73,05 -5,19 18:09:53
  • ALVES 33,30 1,46 18:09:50
  • ANELE 24,28 -5,08 18:09:37
  • ANGEN 12,34 -2,30 18:10:00
  • ANHYT 83,75 -3,74 18:09:11
  • ANSGR 21,78 -2,07 18:10:00
  • APBDL 26,75 -3,08 18:10:00
  • APLIB 41,83 -5,83 18:10:00
  • APX30 29,25 -4,07 18:10:00
  • ARASE 55,05 -2,91 18:10:00
  • ARCLK 129,70 -4,21 18:09:16
  • ARDYZ 26,42 -3,72 18:09:41
  • ARENA 32,86 -3,86 18:10:00
  • ARMGD 33,66 -4,05 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,88 -1,37 18:09:50
  • ARTMS 36,14 1,18 18:10:00
  • ARZUM 4,51 0,89 18:10:00
  • ASELS 174,20 -2,41 18:09:59
  • ASGYO 12,89 0,16 18:09:20
  • ASTOR 112,00 -5,64 18:10:00
  • ASUZU 61,45 -4,88 18:09:19
  • ATAGY 15,00 -2,22 18:10:01
  • ATAKP 50,80 -0,59 18:10:00
  • ATATP 138,50 2,97 18:09:40
  • ATEKS 82,00 -1,50 18:10:01
  • ATLAS 6,40 -2,59 18:05:15
  • ATSYH 53,20 -5,67 18:09:46
  • AVGYO 13,08 -6,84 18:09:15
  • AVHOL 48,32 -5,90 18:09:45
  • AVOD 3,70 2,49 18:09:50
  • AVPGY 63,50 -0,86 18:10:00
  • AVTUR 15,77 -2,59 18:05:15
  • AYCES 507,00 0,10 18:10:00
  • AYDEM 19,33 -3,54 18:10:00
  • AYEN 29,48 3,08 18:09:40
  • AYES 16,22 1,19 18:09:46
  • AYGAZ 162,90 -3,50 18:08:46
  • AZTEK 42,54 -4,49 18:10:00
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR