DOLAR 32,2057 0.01%
EURO 35,0570 0.12%
ALTIN 2.526,841,06
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.639 s Değişim: -0.04% -4,60 Adet:   354 Mio.Lot Hacim:   13.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,10 -0,40 10:12:06
  • SAHOL 102,50 0,20 10:13:45
  • SAMAT 44,96 0,90 10:13:55
  • SANEL 33,10 -2,47 10:12:42
  • SANFM 61,80 -1,75 10:13:42
  • SANKO 28,48 0,71 10:13:55
  • SARKY 34,96 2,04 10:12:43
  • SASA 50,45 2,54 10:14:01
  • SAYAS 73,45 -0,47 10:13:29
  • SDTTR 315,75 0,64 10:13:53
  • SEGYO 4,92 -1,99 10:13:31
  • SEKFK 11,80 -2,07 10:13:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,77 2,43 10:14:00
  • SELEC 51,30 1,48 10:14:02
  • SELGD 46,84 -0,17 10:11:41
  • SELVA 15,37 -0,52 10:14:04
  • SEYKM 9,36 -0,43 10:13:18
  • SILVR 19,32 -1,53 10:13:10
  • SISE 54,05 1,50 10:14:07
  • SKBNK 5,07 0,20 10:13:28
  • SKTAS 6,08 -4,85 10:02:20
  • SKYLP 136,80 -3,66 10:13:10
  • SKYMD 17,19 6,84 10:14:00
  • SMART 41,60 -1,00 10:14:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,50 -0,72 10:13:57
  • SNGYO 4,92 -1,60 10:13:56
  • SNICA 36,56 -2,66 10:13:42
  • SOKE 16,15 -5,44 10:13:58
  • SOKM 66,70 -0,30 10:13:49
  • SONME 104,70 1,16 10:13:00
  • SRVGY 316,25 3,60 10:11:27
  • SUNTK 16,77 -0,95 10:08:54
  • SURGY 51,65 0,49 10:13:48
  • SUWEN 26,68 -0,15 10:12:23
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum