DOLAR 41,1799 0,26%
EURO 48,0158 0,46%
ALTIN 4.685,520,24
BITCOIN %
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.692 s Değişim: -1.70% -185,33 Adet:   3.883 Mio.Lot Hacim:   70.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.295,00 -0,46 12:35:21
  • MACKO 38,32 -1,74 12:35:18
  • MAGEN 53,15 0,57 12:35:24
  • MAKIM 18,91 -2,27 12:35:01
  • MAKTK 20,94 9,98 12:35:23
  • MANAS 10,14 1,00 12:34:44
  • MARBL 15,32 -0,65 12:34:43
  • MARKA 48,80 -0,61 12:34:13
  • MARTI 4,14 0,24 12:35:23
  • MAVI 43,30 -1,59 12:35:21
  • MEDTR 29,98 -0,13 12:34:22
  • MEGAP 4,90 0,00 09:55:23
  • MEGAP 4,90 0,00 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,82 -0,59 12:33:57
  • MEKAG 5,00 6,38 12:35:00
  • MEPET 14,20 -0,84 12:34:47
  • MERCN 40,66 0,20 12:33:54
  • MERIT 23,40 -0,43 12:35:23
  • MERKO 14,20 -0,35 12:34:44
  • METRO 4,39 -0,23 12:35:14
  • METUR 60,30 -1,95 12:35:30
  • MGROS 457,50 -1,24 12:35:23
  • MHRGY 7,33 5,32 12:35:16
  • MIATK 41,68 -1,47 12:35:25
  • MMCAS 72,90 0,00 09:55:23
  • MNDRS 15,03 -3,41 12:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,08 -0,70 12:35:19
  • MOBTL 7,43 -0,93 12:34:26
  • MOGAN 10,00 -0,60 12:35:00
  • MOPAS 31,42 -0,38 12:34:03
  • MPARK 351,50 -0,57 12:35:23
  • MRGYO 3,03 0,00 12:35:07
  • MRSHL 1.788,00 -0,94 12:35:20
  • MSGYO 6,19 -0,48 12:33:58
  • MTRKS 24,74 0,98 12:34:43
  • MTRYO 7,93 -0,88 12:29:45
  • MZHLD 6,91 -0,14 12:30:45
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR