DOLAR 42,3692 0,25%
EURO 49,0593 0,45%
ALTIN 5.530,31-0,14
BITCOIN 39205021,59%
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.160 Mio.Lot Hacim:   125.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,08 -0,82 18:10:00
  • ACSEL 103,50 -2,27 18:10:00
  • AEFES 14,70 1,52 18:10:00
  • AFYON 13,01 -0,31 18:10:00
  • AKBNK 58,85 0,86 18:10:00
  • AKFIS 22,32 -1,93 18:10:00
  • AKFYE 17,04 -1,45 18:10:00
  • AKSA 10,70 -1,29 18:10:00
  • AKSEN 52,10 2,16 18:10:00
  • ALFAS 45,08 -7,05 18:10:00
  • ALGYO 29,30 -4,87 18:10:00
  • ANGEN 12,60 1,53 18:10:00
  • ARCLK 104,60 -1,23 18:10:00
  • ARDYZ 29,00 1,61 18:10:00
  • ARENA 26,50 -3,07 18:10:00
  • ARTMS 40,82 -1,21 18:10:00
  • ARZUM 2,79 -1,06 18:10:00
  • ASGYO 11,20 -1,41 18:10:00
  • ATEKS 79,50 5,37 18:10:01
  • ATLAS 5,96 -1,49 18:10:01
  • AYDEM 18,29 -2,19 18:10:00
  • BAKAB 41,00 0,10 18:10:00
  • BANVT 170,30 -1,56 18:10:00
  • BARMA 25,66 9,94 18:10:00
  • BASCM 14,91 -3,37 18:10:01
  • BESLR 12,71 -1,09 18:10:00
  • BIENY 28,90 -2,63 18:10:00
  • BIGCH 49,50 -2,85 18:10:00
  • BIMAS 544,00 0,74 18:10:00
  • BINBN 181,00 -4,33 18:10:00
  • BINHO 11,04 -2,82 18:10:00
  • BLUME 48,80 1,46 18:10:00
  • BORSK 23,66 -1,33 18:10:00
  • BOSSA 6,99 0,29 18:10:00
  • BRISA 85,55 -1,55 18:10:00
  • BRKSN 7,89 0,51 18:10:01
  • BRKVY 85,30 -1,56 18:10:00
  • BRLSM 13,36 -1,84 18:10:00
  • CATES 32,80 -0,30 18:10:00
  • CGCAM 37,04 7,36 18:10:00
  • COSMO 177,50 3,68 18:10:01
  • CRDFA 41,68 7,48 18:10:01
  • CWENE 23,94 -1,32 18:10:00
  • DAPGM 11,92 0,17 18:10:00
  • DCTTR 29,00 0,49 18:10:00
  • DERIM 36,30 -0,55 18:10:00
  • DESA 12,84 -5,10 18:10:00
  • DGGYO 31,68 -0,56 18:10:01
  • DOAS 185,50 1,03 18:10:00
  • DOHOL 17,14 0,23 18:10:00
  • DSTKF 765,00 1,86 18:10:00
  • DURKN 14,44 -0,76 18:10:00
  • ECZYT 361,50 1,12 18:10:00
  • EDATA 5,26 -0,75 18:10:00
  • EFOR 131,00 -4,38 18:10:00
  • EGGUB 100,20 -1,38 18:10:00
  • EMNIS 181,00 -2,16 18:10:01
  • ENDAE 14,45 -1,70 18:10:00
  • ESEN 8,07 0,25 18:10:00
  • ETYAT 27,20 -6,21 18:10:01
  • EUREN 7,21 -3,74 18:10:00
  • EYGYO 4,67 2,41 18:10:00
  • FLAP 9,29 -0,43 18:10:01
  • FONET 2,91 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FORMT 3,51 -4,36 18:10:00
  • GENTS 10,35 -3,45 18:10:00
  • GESAN 46,18 -1,79 18:10:00
  • GLDTR 486,10 -1,06 18:10:00
  • GLRMK 170,30 -1,05 18:10:00
  • GMTAS 44,82 -1,23 18:10:00
  • GRTHO 361,75 4,33 18:10:00
  • GSDHO 4,33 -4,63 18:10:00
  • GZNMI 125,10 -9,94 18:10:00
  • HALKB 28,96 0,00 18:10:00
  • HEDEF 49,76 -5,76 18:10:00
  • HLGYO 3,91 -1,26 18:10:00
  • HRKET 68,15 0,81 18:10:00
  • ICBCT 13,60 -1,38 18:10:00
  • IDGYO 3,19 -3,33 18:10:01
  • IHAAS 41,06 2,96 18:10:00
  • IHGZT 1,99 2,58 18:10:00
  • IHYAY 2,38 1,71 18:10:00
  • INFO 3,94 -2,72 18:10:00
  • INGRM 406,50 -1,99 18:10:00
  • INTEK 289,50 -3,18 18:10:01
  • INVES 209,40 -1,18 18:10:00
  • IPEKE 82,55 6,38 18:10:00
  • ISDMR 35,08 -1,29 18:10:00
  • ISFIN 19,53 1,93 18:10:00
  • IZENR 8,93 0,00 18:10:00
  • IZFAS 142,90 0,14 18:10:00
  • IZMDC 6,03 -1,63 18:10:00
  • KAPLM 368,75 1,86 18:10:00
  • KATMR 3,36 -3,72 18:10:00
  • KAYSE 17,45 -0,46 18:10:00
  • KCAER 11,38 0,26 18:10:00
  • KERVN 2,37 2,16 18:10:01
  • KFEIN 9,25 -0,75 18:10:00
  • KIMMR 15,45 3,41 18:10:00
  • KLKIM 30,98 -1,96 18:10:00
  • KLSYN 5,40 -1,28 18:10:00
  • KLYPV 57,75 -0,26 18:10:00
  • KMPUR 15,42 -3,56 18:10:00
  • KONKA 14,16 -3,34 18:10:00
  • KONTR 27,00 -1,60 18:10:00
  • KORDS 50,80 -1,65 18:10:00
  • KOTON 15,31 -0,71 18:10:00
  • KRDMB 21,72 -0,37 18:10:00
  • KRPLS 7,82 -1,64 18:10:00
  • KUTPO 96,40 -0,82 18:10:00
  • KUVVA 162,90 -1,87 18:10:01
  • LIDER 87,00 4,19 18:10:00
  • MACKO 41,24 -0,63 18:10:00
  • MAGEN 32,40 -2,99 18:10:00
  • MAKIM 17,54 -0,34 18:10:00
  • MANAS 10,14 -3,70 18:10:00
  • MARKA 42,08 -1,87 18:10:00
  • MARMR 2,77 -7,05 18:10:00
  • MEDTR 27,38 -0,44 18:10:00
  • MEGMT 40,72 4,30 18:10:00
  • MEKAG 4,21 -0,24 18:10:00
  • MEPET 17,00 -6,03 18:10:01
  • MERIT 19,16 -5,34 18:10:00
  • MERKO 13,94 -0,43 18:10:00
  • METRO 5,11 -1,54 18:10:00
  • MOBTL 7,25 -1,76 18:10:01
  • MOPAS 32,68 0,93 18:10:01
  • MRGYO 2,94 0,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MRSHL 1.730,00 4,85 18:10:01
  • MTRYO 8,18 -1,92 18:10:01
  • NIBAS 21,60 -0,92 18:10:01
  • NTHOL 49,74 0,48 18:10:01
  • NUHCM 227,00 -1,48 18:10:01
  • OBAMS 39,36 -1,11 18:10:01
  • OPTGY 142,50 -0,63 18:10:00
  • ORCAY 3,87 -1,78 18:10:01
  • OSTIM 3,22 -0,62 18:10:01
  • OTKAR 465,00 0,22 18:10:01
  • OYAYO 55,00 -5,34 18:10:01
  • POLTK 8.435,00 -1,69 18:10:01
  • PRDGS 6,23 -2,50 18:10:01
  • PRKME 16,37 -2,27 18:10:01
  • PSDTC 141,80 -2,81 18:10:01
  • PSDTC 141,80 -2,81 18:10:01
  • PSDTC 141,80 -2,81 18:10:01
  • PSDTC 141,80 -2,81 18:10:01
  • QNBTR 504,50 1,92 18:10:01
  • QUAGR 4,43 -9,96 18:10:01
  • RTALB 3,93 -4,38 18:10:01
  • SAFKR 25,50 -4,14 18:10:01
  • SAMAT 6,20 -3,28 18:10:01
  • SANFM 6,83 -2,43 18:10:01
  • SEGMN 18,98 -0,99 18:10:01
  • SEGYO 5,58 -8,97 18:10:01
  • SEKFK 8,82 3,28 18:10:01
  • SEYKM 5,73 -4,18 18:10:01
  • SKBNK 8,09 -1,46 18:10:01
  • SKYMD 12,44 -3,19 18:10:01
  • SMRTG 26,10 -0,38 18:10:01
  • SODSN 120,70 -1,07 18:10:01
  • TATEN 16,99 0,18 18:10:01
  • TAVHL 254,50 -1,93 18:10:01
  • TCKRC 48,00 -2,04 18:10:01
  • TEZOL 12,30 -3,61 18:10:01
  • TGSAS 180,00 -0,88 18:10:01
  • TMSN 113,80 9,95 18:10:01
  • TRILC 19,26 1,32 18:10:01
  • TSKB 11,99 0,08 18:10:01
  • TUKAS 2,67 -2,20 18:10:01
  • TURGG 27,02 -2,45 18:10:01
  • TURSG 12,78 -1,16 18:10:01
  • ULUSE 163,30 -2,80 18:10:01
  • ULUUN 6,91 -1,71 18:10:01
  • VAKBN 26,08 -3,69 18:10:01
  • VAKFN 2,43 3,85 18:10:01
  • VANGD 40,88 -1,49 18:10:01
  • VESBE 8,34 -0,48 18:10:01
  • VKING 42,40 2,37 18:10:01
  • VSNMD 112,60 -3,60 18:10:01
  • YAYLA 29,64 -1,98 18:10:01
  • YEOTK 37,24 -2,26 18:10:01
  • YGYO 1,62 -4,14 18:10:01
  • YKSLN 5,88 -2,16 18:10:01
  • YONGA 64,35 -0,08 18:10:01
  • Z30EA 141,05 0,07 18:10:00
  • ZOREN 3,26 -1,51 18:10:01
  • ZPBDL 177,05 0,25 18:10:00
  • ZPLIB 162,60 -2,34 18:10:00
  • ZPX30 154,85 -0,06 18:10:00
  • ZRE20 124,55 0,16 18:10:00
  • ZSR25 37,23 0,35 18:10:00
  • ZTM25 142,95 0,60 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR